ขั้วต่อ RJ45 แบบ 4 เซลล์ KRJ-415GYZHNL พร้อมตัวกรองในตัว 100Mbps ช่องเสียบพอร์ตเครือข่ายอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Nicole Zhuo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ถาดในกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | พีซี 100k/วัน |
| สถานที่กำเนิด: | ทงกวนของจีน | ชื่อแบรนด์: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | KRJ-5921S2X3WDENL |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทแจ็ค: | อาร์เจ45 | แม่เหล็ก: | ไม่มี |
|---|---|---|---|
| สไตล์เมาท์: | จุ่ม | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | ชุดขั้วต่อ |
| จำนวนพอร์ต: | 2x3 | โล่: | การชุบนิกเกิลทองแดงฟอสเฟอร์ |
| OEM/ODM: | ใช่ | จำนวนตำแหน่ง/ผู้ติดต่อ: | 8p8c (RJ45, อีเธอร์เน็ต) |
| ชุบทองบนหมุดติดต่อ: | จี/ฟู | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40 ° C ~+85 ° C |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| เน้น: | RJ45 multi port connector industrial,RJ45 network port socket 8P8C,RJ45 KRJ-5921S2X3WDENL without transformer |
||
รายละเอียดสินค้า
| เลขส่วน | KRJ-5921S2X3WDENL | ยี่ห้อ | DGKYD/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | เครื่องเชื่อม-โมดูล | สไตล์เครื่องเชื่อม | แจ็ค |
| ประเภทแจ็ค | RJ45 | ประเภทเครื่องเชื่อม | แจ็คแบบจําลอง |
| สไตล์ล็อค | มาตรฐาน | ล็อค | TAB-UP/DOWN |
| เครื่องกรอง | ไม่มีกรอง | ตัวเลือก LED | ไม่มี LED |
| สี LED | ไม่ | การหยุดแผ่น | ด้วยการหยุดแผ่น |
| ป้องกัน | มีโลหะปกป้อง | ใช้กับ | บอร์ดวงจรพิมพ์ |
| การตั้งค่าท่าเรือ | 2X3 ท่าเรือ | จํานวนตําแหน่ง | 8 |
| การตั้งค่าแจ็ค | 2X3 | สถานีปลายทางตามท่าเรือ | 8 |
| วัสดุของโล่ | สารสกัดทองแดง | การตั้งตั้ง PCB | การเข้าด้าน (มุมขวา) |
| การเคลือบพื้นที่จับคู่ | ทอง G/Fu | วัสดุพื้นฐานที่ติดต่อ | โฟสฟอร สีทองแดง |
| วัสดุเคลือบติดต่อหาง Solder | ทองแดงบนไนเคิล | สไตล์การติดตั้ง PCB | ผ่านหลุม |
| วิธีการตัดต่อกับบอร์ด PC | ผ่านการกดรู | การล็อค | พร้อม/ไม่มีล็อคพาน |
| วัสดุบ้าน | โพลีเอสเตอร์ PBT | สีบ้าน | สีดํา |
| อุณหภูมิของวัสดุบ้าน | มาตรฐาน | การจัดอันดับความเปลวไฟ UL | UL 94V-0 |
ป้อนข้อความของคุณ