สีเหลือง Unshielded Rj45 แจ็ค Modular กับหม้อแปลง, 100 Base - T
ชื่อผู้ติดต่อ : Nicole Zhuo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ถาดในกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | พีซี 100k/วัน |
| สถานที่กำเนิด: | ทงกวนของจีน | ชื่อแบรนด์: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | KRJ-301SHNL |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ที่อยู่อาศัย: | PBT สีดำ (UL94V-0) | เลขที่พอร์ต: | 1x1 |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | แจ็คหญิง RJ45 | ชื่อสินค้า: | RJ45 กับหม้อแปลง |
| ชิลด์RJ45: | ใช่ | นำ: | เขียว/เหลือง |
| จำนวนตำแหน่ง/ผู้ติดต่อ: | 8p8c (RJ45, อีเธอร์เน็ต) | ชุบทองบนหมุดติดต่อ: | 6U |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ° C ~+85 ° C | อุณหภูมิการจัดเก็บข้อมูล: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
| เน้น: | เครื่องกรอง Ethernet แทรนฟอร์เมอร์ RJ45,หัวคริสตัล RJ45 เซลล์เดียว,อินเตอร์เฟซเคเบิลอีเทอร์เน็ต 100Mbps |
||
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขชิ้นส่วน | KRJ-301SHNL | แบรนด์ | DGKYD/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | Connector-Modular | รูปแบบตัวเชื่อมต่อ | แจ็ค |
| ประเภทแจ็ค | RJ45 | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Modular Jack |
| รูปแบบสลัก | มาตรฐาน | สลัก | TAB-UP |
| ตัวกรอง | พร้อมตัวกรอง | ตัวเลือก LED | พร้อม LED |
| สี LED | เขียว/เหลือง | ตัวหยุดแผง | พร้อมตัวหยุดแผง |
| ป้องกัน | พร้อมแผ่นโลหะ | นำไปใช้กับ | แผงวงจรพิมพ์ |
| การกำหนดค่าพอร์ต | 1X1 พอร์ต | จำนวนตำแหน่ง | 8 |
| การกำหนดค่าแจ็ค | 1X1 | ขั้วต่อต่อพอร์ต | 8 |
| วัสดุป้องกัน | โลหะผสมทองแดงเคลือบด้วยนิกเกิล | การวางแนวการติดตั้ง PCB | ด้านข้าง (มุมขวา) |
| การเคลือบพื้นที่จับคู่หน้าสัมผัส | ทองคำ 6u | วัสดุฐานหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
| วัสดุเคลือบขั้วต่อหางบัดกรี | ดีบุก-ตะกั่วบนนิกเกิล | รูปแบบการติดตั้ง PCB | รูทะลุ |
| วิธีการสิ้นสุดไปยังบอร์ด PC | รูทะลุ-กดพอดี | ล็อคบอร์ด | มี/ไม่มีล็อคบอร์ด |
| วัสดุตัวเรือน | PBT โพลีเอสเตอร์ | สีตัวเรือน | ดำ |
| อุณหภูมิวัสดุตัวเรือน | มาตรฐาน | ระดับความไวไฟ UL | UL 94V-0 |
| สีเปล่งแสง | ความยาวคลื่นเด่น (nm) (ต่ำสุด/สูงสุด) | แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า (v) | กระแสไฟฟ้าไปข้างหน้า (A) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| เขียว | 570-575 | 1.8-2.4 | 20mA | ความเหลี่ยม |
| เหลือง | 585-590 | 1.8-2.4 | 20mA | ความเหลี่ยม |
ป้อนข้อความของคุณ