แท็บเสียบ Cat5 8 pin rj45 ขนาด 25.4 มม. พร้อมไฟ LED, 100 BASE - TX
ชื่อผู้ติดต่อ : Nicole Zhuo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ถาดในกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | พีซี 100k/วัน |
| สถานที่กำเนิด: | ทงกวนของจีน | ชื่อแบรนด์: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | DGKYD111B113AA1A1D |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผลงาน: | แมว5 | ชื่อสินค้า: | ขั้วต่อ PCB RJ45 |
|---|---|---|---|
| การวางแนวพอร์ต: | รายการด้านข้าง | สไตล์เมาท์: | PCB Mount |
| ชิลด์RJ45: | ใช่ | พิมพ์: | อาร์เจ45 |
| นำ: | สีเหลือง/เขียว | จำนวนตำแหน่ง/ผู้ติดต่อ: | 8p8c (RJ45, อีเธอร์เน็ต) |
| ชุบทองบนหมุดติดต่อ: | 6U | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ° C ~+85 ° C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บข้อมูล: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
| เน้น: | ซ็อตพอร์ตเครือข่าย RJ45 100Mbps,เครื่องเชื่อม PCB RJ45 ติดตั้งแนวราบ,สายพานเครือข่ายกรอง RJ45 พร้อมรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
| เลขส่วน | กรุงเทพมหานคร | ยี่ห้อ | DGKYD/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | เครื่องเชื่อม-โมดูล | สไตล์เครื่องเชื่อม | แจ็ค |
| ประเภทแจ็ค | RJ45 | ประเภทเครื่องเชื่อม | แจ็คแบบจําลอง |
| สไตล์ล็อค | มาตรฐาน | ล็อค | TAB-DOWN |
| เครื่องกรอง | ด้วย Filter | ตัวเลือก LED | พร้อม LED |
| สี LED | สีเหลือง/สีเขียว | การหยุดแผ่น | ด้วยการหยุดแผ่น |
| ป้องกัน | มีโลหะปกป้อง | ใช้กับ | บอร์ดวงจรพิมพ์ |
| การตั้งค่าท่าเรือ | 1X1 ท่าเรือ | จํานวนตําแหน่ง | 8 |
| การตั้งค่าแจ็ค | 1X1 | สถานีปลายทางตามท่าเรือ | 8 |
| วัสดุของโล่ | สารสกัดทองแดง | การตั้งตั้ง PCB | การเข้าด้าน (มุมขวา) |
| การเคลือบพื้นที่จับคู่ | ทอง 6u | วัสดุพื้นฐานที่ติดต่อ | โฟสฟอร สีทองแดง |
| วัสดุเคลือบติดต่อหาง Solder | ทองแดงบนไนเคิล | สไตล์การติดตั้ง PCB | ผ่านหลุม |
| วิธีการตัดต่อกับบอร์ด PC | ผ่านการกดรู | การล็อค | พร้อม/ไม่มีล็อคพาน |
| วัสดุบ้าน | โพลีเอสเตอร์ PBT | สีบ้าน | สีดํา |
| อุณหภูมิของวัสดุบ้าน | มาตรฐาน | การจัดอันดับความเปลวไฟ UL | UL 94V-0 |
| การปล่อยสี | ความยาวคลื่นหลัก ((nm) (min/max) | ความดันต่อหน้า (v) | กระแสต่อ (A) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| สีเขียว | 570-575 | 1.8-24 | 20mA | ขนาดสี่เหลี่ยม |
| สีเหลือง | 585-590 | 1.8-24 | 20mA | ขนาดสี่เหลี่ยม |
ป้อนข้อความของคุณ