
RJ45 อินเตอร์เฟซตั้ง 180 องศา 8P8C กับสายพานเครือข่ายพลาสติกทั้งหมด DGKYD52241188JC1A1DB4
ชื่อผู้ติดต่อ : Nicole Zhuo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | การเจรจาต่อรอง | ราคา : | please contact us to get the latest price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 2000 ชิ้น / กล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7-14 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 100k ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | ตงกวนของจีน | ชื่อแบรนด์: | DGKYD |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | DGKYD59211118AB2A3DY1027 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทสินค้า: | อาร์เจ45 | วิธีการห่อหุ้ม: | แพ็คเกจอินไลน์เดียว |
---|---|---|---|
สไตล์การติด PCB: | DIP | รูปทรง: | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่อยู่อาศัยพลาสติก: | สีดำ PA46 | จำนวน PIN: | 10 |
จำนวนแกน: | 8 | ขนาด (มม.): | 15.8*21.15*13.75มม |
ชุบทองบนหน้าสัมผัสพิน: | จี/ฟู | อุณหภูมิการทํางาน: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | โล่: | สารเรืองแสงทองแดงชุบนิกเกิล |
แสงสูง: | แจ็คโมดูลาร์ RJ45 ขนาด 21.15 มม.,แจ็คโมดูลาร์ RJ45 ตัวเรือน PA46,ตัวเชื่อมต่อ DGKYD พอร์ตเดียว RJ45 |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเชื่อม rj45 21.15mm เครื่องเชื่อม RJ45 Single Port PA46
ปริมาตรการทํางาน:
1ใช้กับอีเทอร์เน็ต อัตราส่วนโค้ล: 1CT: 1CT
2. ตอบสนองมาตรฐาน IEEE 802.3 & ANSI X 3.263
3อุปทานวงจรเปิด (OCL): 350uH (MIN) @ 100kHz, 0.1VRMS กับ 8Ma DC Bias
4. กระบวนการผสมคลื่นของ 265 °C Max ตอบสนองความต้องการของมาตรฐาน EU ROHS
5. ทนความแรงกดดัน: 2250VDC 1mA สูงสุด, 60s
6.อัดแรง: 100 โอม
7. อินเตอร์เฟซ RJ45 ตอบสนอง FCC 68.5 มาตรฐาน
8. ความต้านทาน DC: 1.5 Ω
ปริมาตร
เลขส่วน | กรุงเทพมหานคร | ยี่ห้อ | DGKYD/OEM/ODM |
ประเภทสินค้า | เครื่องเชื่อม-โมดูล | สไตล์เครื่องเชื่อม | แจ็ค |
ประเภทแจ็ค | RJ45 | ประเภทเครื่องเชื่อม | แจ็คแบบจําลอง |
สไตล์ล็อค | มาตรฐาน | ล็อค | TAB-DOWN |
เครื่องกรอง | ไม่มีกรอง | ตัวเลือก LED | พร้อม LED |
สี LED | สีเขียว/เหลือง | การหยุดแผ่น | โดยไม่หยุดแผ่น |
ป้องกัน | มีโลหะปกป้อง | ใช้กับ | บอร์ดวงจรพิมพ์ |
การตั้งค่าท่าเรือ | ท่าเรือเดียว | จํานวนตําแหน่ง | 10 |
การตั้งค่าแจ็ค | 1X1 | สถานีปลายทางตามท่าเรือ | 8 |
วัสดุของโล่ | สารสกัดทองแดง | การตั้งตั้ง PCB | การเข้าด้าน (มุมขวา) |
การเคลือบพื้นที่จับคู่ | ฟูทอง | วัสดุพื้นฐานที่ติดต่อ | โฟสฟอร สีทองแดง |
วัสดุเคลือบติดต่อหาง Solder | ทองแดงบนไนเคิล | สไตล์การติดตั้ง PCB | ผ่านหลุม |
วิธีการตัดต่อกับบอร์ด PC | ผ่านการกดรู | การล็อค | พร้อม/ไม่มีล็อคพาน |
วัสดุบ้าน | PA46 โพลีเอสเตอร์ | สีบ้าน | สีดํา |
อุณหภูมิของวัสดุบ้าน | มาตรฐาน | การจัดอันดับความเปลวไฟ UL | UL 94V-0 |
ภาพวาด
ป้อนข้อความของคุณ